
案例展示四
| 部分國內(nèi)AOD爐總包業(yè)績: | ||
| 1 | 遼寧撫順特殊鋼股份有限公司 | 60噸AOD爐兩套 |
| 2 | 廣西梧州鑫峰不銹鋼股份有限公司 | 60噸AOD爐兩套 |
| 3 | 遼寧遼陽鋼鐵股份有限公司(提釩爐) | 60噸AOD爐一套 |
| 4 | 河南昌泰不銹鋼股份有限公司 | 60噸AOD爐一套 |
| 5 | 連云港華樂合金集團(tuán)有限公司(底吹) | 60噸AOD爐二套 |
| 6 | 內(nèi)蒙古華業(yè)特鋼股份有限公司 | 50噸AOD爐三套 |
| 7 | 廣西金海不銹鋼股份有限公司 | 45噸AOD爐二套 |
| 8 | 寧波華光不銹鋼股份有限公司 | 45噸AOD爐兩套 |
| 9 | 常熟龍騰特種鋼股份有限公司 | 40噸AOD爐一套 |
| 10 | 江陰華西不銹鋼股份有限公司 | 35噸AOD爐一套 |
| 11 | 海南詹州永航不銹鋼有限公司 | 35臺AOD爐叁套 |
| 12 | 內(nèi)蒙古旭峰新創(chuàng)實業(yè)股份有限公司 | 30噸AOD爐一套 |
| 13 | 山東禹城通裕重工股份有限集團(tuán) | 30噸AOD爐一套 |
| 14 | 江蘇中興能源裝備股份有限公司 | 30噸AOD爐一套 |
| 15 | 河北中航上大股份有限公司 | 30噸AOD爐一套 |
| 16 | 上海雙力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30噸AOD爐兩套 |
| 17 | 遼寧德邦不銹鋼股份有限公司 | 25噸AOD爐兩套 |
| 18 | 北京首特冶金工程設(shè)計股份有限公司 | 25噸AOD爐一套 |
| 19 | 張家口德泰全特種鋼鐵有限公司 | 25噸AOD爐一套 |
| 20 | 廣東陽江 | 30噸AOD爐兩臺 |
| 21 | 臺州亞達(dá)不銹鋼有限公司 | 30噸AOD爐一套 |
| 22 | 山東通晟恒力機(jī)械制造有限公司 | 25噸AOD爐一套 |
| 23 | 天津恒景再生合金材料有限公司 | 25噸AOD爐兩套 |
| 24 | 江蘇天華不銹鋼有限公司 | 20噸A0D爐兩套 |
| 25 | 江蘇丹陽天工股份有限公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 26 | 江蘇無錫鑄造廠有限責(zé)任公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 27 | 江蘇明璐不銹鋼有限公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 28 | 廣東鑫德不銹鋼制品有限公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 29 | 山西隆順昌鑄鍛有限責(zé)任公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 30 | 安徽蚌埠浙泰 | 20噸AOD爐一套 |
| 31 | 大豐天龍鋼鐵有限公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 32 | 泰州天華不銹鋼制品有限公司 | 20噸AOD爐兩套 |
| 33 | 江蘇天隆鑄鍛有限責(zé)任公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 34 | 佛岡東溢特種鋼股份有限公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 35 | 浙江中超不銹鋼制品有限公司 | 18噸AOD爐一套 |
| 36 | 江蘇雙金新材料有限責(zé)任公司 | 15噸AOD爐一套 |
| 37 | 遼寧寶珀科技有限公司 | 15噸AOD爐一套 |
| 38 | 歐通集團(tuán)江蘇鋼業(yè)有限公司 | 15噸AOD爐一套 |
| 39 | 廣東華鰲合金股份有限公司 | 12噸AOD爐兩套 |
| 40 | 廣西鼎銘金屬制品有限公司 | 12噸AOD爐兩套 |
| 41 | 廣東金圣材料有限責(zé)任公司 | 12噸AOD爐一套 |
| 42 | 浙江金華維一不銹鋼帶有限公司 | 12噸AOD爐兩套 |
| 43 | 張家港金飛機(jī)械鑄造有限公司 | 12噸AOD爐一套 |
| 44 | 山東長星集團(tuán)股份有限公司 | 12噸AOD爐一套 |
| 45 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 10噸AOD爐一套 |
| 46 | 四川維珍新材料股份有限公司 | 10噸AOD爐一套 |
| 47 | 山東煙臺一慶重工機(jī)械股份有限公司 | 8噸AOD爐一套 |
| 48 | 江蘇蘇州吳中無縫鋼管廠 | 8噸AOD爐一套 |
| 49 | 河北唐山大成線材股份有限公司 | 8噸AOD爐一套 |
| 50 | 江蘇太倉******不銹鋼廠 | 8噸AOD爐一套 |
| 51 | 江蘇雙金不銹鋼廠 | 8噸AOD爐一套 |
| 52 | 河北新樂不銹鋼制品有限公司 | 6噸AOD爐一套 |
| 53 | 江蘇大唐不銹鋼制品有限公司 | 6噸AOD爐一套 |
| 54 | 河北天隆不銹鋼制品有限公司 | 6噸AOD爐一套 |
| 55 | 四川維珍新材料股份有限公司 | 6噸AOD爐一套 |
| 56 | 寧波金騰 | 6噸AOD爐一套 |
| 57 | 寧波恒威 | 6噸AOD爐一套 |
| 58 | 山西天成電冶有限責(zé)任公司 | 3噸AOD爐一套 |
| 59 | 山西定襄 | 3噸AOD爐一套 |
| 部分國內(nèi)AOD爐及GOR爐自動化控制系統(tǒng)業(yè)績: | ||
| 1 | 寶鋼德盛不銹鋼股份有限公司 | 1臺100噸底吹轉(zhuǎn)爐工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 2 | 寶鋼德盛不銹鋼股份有限公司 | 3臺100噸GOR爐配氣設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 3 | 振石集團(tuán)東方特鋼股份有限公司 | 1臺90噸AOD爐自動化閥站控制系統(tǒng) |
| 4 | 遼寧大連東北特鋼有限責(zé)任公司 | 1臺60噸AOD爐工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 5 | 廣西北海誠德鎳業(yè)股份有限公司 | 1臺60噸AOD爐工藝設(shè)備和計算機(jī)控制系統(tǒng) |
| 6 | 福建東宇不銹鋼股份有限公司 | 1臺40噸AOD爐工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 7 | 福建吳航不銹鋼股份有限公司 | 1臺40噸AOD爐工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 8 | 山西環(huán)海集團(tuán)股份有限公司 | 2臺30噸AOD爐工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 9 | 海南詹州永航不銹鋼有限公司 | 1臺35噸GOR爐工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 10 | 黑龍江北滿特鋼股份有限公司 | 1臺25噸AOD爐工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 11 | 浙江天地特種鋼有限公司 | 2臺25噸AOD爐工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 12 | 河南省鼎龍?zhí)劁撚邢薰? | 1臺20噸AOD爐工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 13 | 廣東清遠(yuǎn) | 3臺20噸AOD爐的工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 14 | 山東中凱不銹鋼有限責(zé)任公司 | 1臺20噸AOD爐工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 15 | 浙江江浦不銹鋼有限公司 | 1臺20噸AOD爐自動化系統(tǒng)改造 |
| 16 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 1臺18噸AOD爐工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
| 17 | 寧波東盟不銹鋼制品有限公司 | 1臺18噸AOD爐的工藝設(shè)備及自動化控制系統(tǒng) |
|
|
|
|
| 部分國內(nèi)轉(zhuǎn)爐項目業(yè)績: | ||
| 1 | 遼寧寶珀科技有限公司 | 15噸提釩轉(zhuǎn)爐一套 |
| 2 | 遼寧隆達(dá)鑄造有限公司 | 15噸提釩轉(zhuǎn)爐一套 |
| 3 | 內(nèi)蒙古華業(yè)特鋼股份有限公司 | 20噸轉(zhuǎn)爐一套 |
| 4 | 臨汾通澤 | 20噸轉(zhuǎn)爐一套 |
| 5 | 江蘇凱盛不銹鋼材料股份有限公司 | 25噸轉(zhuǎn)爐一套 |
| 6 | 山西海威集團(tuán)股份有限公司 | 40噸轉(zhuǎn)爐一套 |
|
|
|
|
| 國外冶金項目業(yè)績: | ||
| 1 | 烏干達(dá)(東送股份有限公司) | 30噸轉(zhuǎn)爐兩套 |
| 2 | 尼日利亞(Red Star Steel) | 30噸AOD爐一套 |
| 3 | 土耳其(Demora Metal) | 25噸AOD爐兩套 |
| 4 | 蒙古國(Beren Group) | 12噸AOD爐一套 |
| 5 | 埃及(Helwan Steel) | 10噸轉(zhuǎn)爐一套 |
| 6 | 南非(Rustenburg Steel) | 6噸AOD爐兩套 |
| 7 | 越南(太原鋼廠) | 鐵水預(yù)處理機(jī)械及自動化系 |
|
|
|
|
| 噴煤業(yè)績: | ||
| 1 | 陵川鑫源冶煉有限公司2×168 m3高爐噴煤 |
|
| 2 | 河南舞鋼中加集團(tuán)138m3高爐噴煤 |
|
| 3 | 文水海威集團(tuán)8×450m3高爐噴煤 |
|
| 4 | 寧夏鋼鐵公司2×230m3+600m3高爐噴煤 |
|
| 5 | 阜新太克集團(tuán)2×138m3高爐噴煤 |
|
| 6 | 神木旭瑞潔凈能源有限公司30t/h制粉系統(tǒng) |
|
| 7 | 神木東潤能源有限公司30t/h制粉系統(tǒng) |
|
| 8 | 新疆阿勒泰金昊鐵業(yè)2×500m3高爐噴煤 |
|
| 9 | 北京燕達(dá)集團(tuán)50t/h制粉系統(tǒng) |
|
| 10 | 本溪沈溪新城集團(tuán)60t/h制粉系統(tǒng) |
|
| 11 | 沈陽新民集團(tuán)50t/hX3制粉系統(tǒng) |
|
| 其他案例: | ||
| 1 | 大同鋼廠450m3高爐全套控制系統(tǒng) |
|
| 2 | 江蘇連云港華樂合金股份有限公司 | 400噸非標(biāo)鋼包頂爐車一輛 |
| 3 | 雙金100噸軌道旋轉(zhuǎn)車一輛 |
|
| 4 | 清河上大LF氮氣吹氮裝置一套 |
|
| 5 | 江蘇雙金LF氮氣吹氮裝置一套 |
|
| 6 | 阜新燒結(jié)全套控制系統(tǒng) |
|
| 7 | 中加白灰窯全套控制系統(tǒng) |
|
| 8 | 五陽鐵廠158高爐全套控制系統(tǒng) |
|
| 9 | 同煤集團(tuán)大同鋼廠鐵水預(yù)處理自動化控制系統(tǒng) |
|
| 10 | 同煤集團(tuán)大同鋼廠豎爐自動化控制系統(tǒng) |
|
| 11 | 中國科學(xué)院煤炭化學(xué)研究所甲烷反應(yīng)燃燒器及自動化處理系統(tǒng) |
|
| 12 | 太原市安裝工程有限公司住宅樓供熱工程控制系統(tǒng) |
|
| 13 | 山西恒通能源有限公司鐵合金自動配料系統(tǒng) |
|
| 14 | 新疆阿克陶大安冶金科技有限公司軋鋼高低壓配電站及電磁站 |
|
| 15 | 太原二電廠儀表控制系統(tǒng) |
|
| 16 | 太原******熱電廠儀表控制系統(tǒng) |
|
| 17 | 國電長治熱電有限公司空冷供熱機(jī)組輔助變送器及附件 |
|
| 18 | 太原迎澤環(huán)衛(wèi)處污水凈化系統(tǒng) |
|
| 19 | 山西天力環(huán)保設(shè)備有限公司煙氣脫硫自動化控制系統(tǒng) |
|




