
案例展示三
| 部分國內AOD爐總包業績: | ||
| 1 | 遼寧撫順特殊鋼股份有限公司 | 60噸AOD爐兩套 |
| 2 | 廣西梧州鑫峰不銹鋼股份有限公司 | 60噸AOD爐兩套 |
| 3 | 遼寧遼陽鋼鐵股份有限公司(提釩爐) | 60噸AOD爐一套 |
| 4 | 河南昌泰不銹鋼股份有限公司 | 60噸AOD爐一套 |
| 5 | 連云港華樂合金集團有限公司(底吹) | 60噸AOD爐二套 |
| 6 | 內蒙古華業特鋼股份有限公司 | 50噸AOD爐三套 |
| 7 | 廣西金海不銹鋼股份有限公司 | 45噸AOD爐二套 |
| 8 | 寧波華光不銹鋼股份有限公司 | 45噸AOD爐兩套 |
| 9 | 常熟龍騰特種鋼股份有限公司 | 40噸AOD爐一套 |
| 10 | 江陰華西不銹鋼股份有限公司 | 35噸AOD爐一套 |
| 11 | 海南詹州永航不銹鋼有限公司 | 35臺AOD爐叁套 |
| 12 | 內蒙古旭峰新創實業股份有限公司 | 30噸AOD爐一套 |
| 13 | 山東禹城通裕重工股份有限集團 | 30噸AOD爐一套 |
| 14 | 江蘇中興能源裝備股份有限公司 | 30噸AOD爐一套 |
| 15 | 河北中航上大股份有限公司 | 30噸AOD爐一套 |
| 16 | 上海雙力集團有限責任公司 | 30噸AOD爐兩套 |
| 17 | 遼寧德邦不銹鋼股份有限公司 | 25噸AOD爐兩套 |
| 18 | 北京首特冶金工程設計股份有限公司 | 25噸AOD爐一套 |
| 19 | 張家口德泰全特種鋼鐵有限公司 | 25噸AOD爐一套 |
| 20 | 廣東陽江 | 30噸AOD爐兩臺 |
| 21 | 臺州亞達不銹鋼有限公司 | 30噸AOD爐一套 |
| 22 | 山東通晟恒力機械制造有限公司 | 25噸AOD爐一套 |
| 23 | 天津恒景再生合金材料有限公司 | 25噸AOD爐兩套 |
| 24 | 江蘇天華不銹鋼有限公司 | 20噸A0D爐兩套 |
| 25 | 江蘇丹陽天工股份有限公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 26 | 江蘇無錫鑄造廠有限責任公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 27 | 江蘇明璐不銹鋼有限公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 28 | 廣東鑫德不銹鋼制品有限公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 29 | 山西隆順昌鑄鍛有限責任公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 30 | 安徽蚌埠浙泰 | 20噸AOD爐一套 |
| 31 | 大豐天龍鋼鐵有限公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 32 | 泰州天華不銹鋼制品有限公司 | 20噸AOD爐兩套 |
| 33 | 江蘇天隆鑄鍛有限責任公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 34 | 佛岡東溢特種鋼股份有限公司 | 20噸AOD爐一套 |
| 35 | 浙江中超不銹鋼制品有限公司 | 18噸AOD爐一套 |
| 36 | 江蘇雙金新材料有限責任公司 | 15噸AOD爐一套 |
| 37 | 遼寧寶珀科技有限公司 | 15噸AOD爐一套 |
| 38 | 歐通集團江蘇鋼業有限公司 | 15噸AOD爐一套 |
| 39 | 廣東華鰲合金股份有限公司 | 12噸AOD爐兩套 |
| 40 | 廣西鼎銘金屬制品有限公司 | 12噸AOD爐兩套 |
| 41 | 廣東金圣材料有限責任公司 | 12噸AOD爐一套 |
| 42 | 浙江金華維一不銹鋼帶有限公司 | 12噸AOD爐兩套 |
| 43 | 張家港金飛機械鑄造有限公司 | 12噸AOD爐一套 |
| 44 | 山東長星集團股份有限公司 | 12噸AOD爐一套 |
| 45 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 10噸AOD爐一套 |
| 46 | 四川維珍新材料股份有限公司 | 10噸AOD爐一套 |
| 47 | 山東煙臺一慶重工機械股份有限公司 | 8噸AOD爐一套 |
| 48 | 江蘇蘇州吳中無縫鋼管廠 | 8噸AOD爐一套 |
| 49 | 河北唐山大成線材股份有限公司 | 8噸AOD爐一套 |
| 50 | 江蘇太倉******不銹鋼廠 | 8噸AOD爐一套 |
| 51 | 江蘇雙金不銹鋼廠 | 8噸AOD爐一套 |
| 52 | 河北新樂不銹鋼制品有限公司 | 6噸AOD爐一套 |
| 53 | 江蘇大唐不銹鋼制品有限公司 | 6噸AOD爐一套 |
| 54 | 河北天隆不銹鋼制品有限公司 | 6噸AOD爐一套 |
| 55 | 四川維珍新材料股份有限公司 | 6噸AOD爐一套 |
| 56 | 寧波金騰 | 6噸AOD爐一套 |
| 57 | 寧波恒威 | 6噸AOD爐一套 |
| 58 | 山西天成電冶有限責任公司 | 3噸AOD爐一套 |
| 59 | 山西定襄 | 3噸AOD爐一套 |
| 部分國內AOD爐及GOR爐自動化控制系統業績: | ||
| 1 | 寶鋼德盛不銹鋼股份有限公司 | 1臺100噸底吹轉爐工藝設備及自動化控制系統 |
| 2 | 寶鋼德盛不銹鋼股份有限公司 | 3臺100噸GOR爐配氣設備及自動化控制系統 |
| 3 | 振石集團東方特鋼股份有限公司 | 1臺90噸AOD爐自動化閥站控制系統 |
| 4 | 遼寧大連東北特鋼有限責任公司 | 1臺60噸AOD爐工藝設備及自動化控制系統 |
| 5 | 廣西北海誠德鎳業股份有限公司 | 1臺60噸AOD爐工藝設備和計算機控制系統 |
| 6 | 福建東宇不銹鋼股份有限公司 | 1臺40噸AOD爐工藝設備及自動化控制系統 |
| 7 | 福建吳航不銹鋼股份有限公司 | 1臺40噸AOD爐工藝設備及自動化控制系統 |
| 8 | 山西環海集團股份有限公司 | 2臺30噸AOD爐工藝設備及自動化控制系統 |
| 9 | 海南詹州永航不銹鋼有限公司 | 1臺35噸GOR爐工藝設備及自動化控制系統 |
| 10 | 黑龍江北滿特鋼股份有限公司 | 1臺25噸AOD爐工藝設備及自動化控制系統 |
| 11 | 浙江天地特種鋼有限公司 | 2臺25噸AOD爐工藝設備及自動化控制系統 |
| 12 | 河南省鼎龍特鋼有限公司 | 1臺20噸AOD爐工藝設備及自動化控制系統 |
| 13 | 廣東清遠 | 3臺20噸AOD爐的工藝設備及自動化控制系統 |
| 14 | 山東中凱不銹鋼有限責任公司 | 1臺20噸AOD爐工藝設備及自動化控制系統 |
| 15 | 浙江江浦不銹鋼有限公司 | 1臺20噸AOD爐自動化系統改造 |
| 16 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 1臺18噸AOD爐工藝設備及自動化控制系統 |
| 17 | 寧波東盟不銹鋼制品有限公司 | 1臺18噸AOD爐的工藝設備及自動化控制系統 |
|
|
|
|
| 部分國內轉爐項目業績: | ||
| 1 | 遼寧寶珀科技有限公司 | 15噸提釩轉爐一套 |
| 2 | 遼寧隆達鑄造有限公司 | 15噸提釩轉爐一套 |
| 3 | 內蒙古華業特鋼股份有限公司 | 20噸轉爐一套 |
| 4 | 臨汾通澤 | 20噸轉爐一套 |
| 5 | 江蘇凱盛不銹鋼材料股份有限公司 | 25噸轉爐一套 |
| 6 | 山西海威集團股份有限公司 | 40噸轉爐一套 |
|
|
|
|
| 國外冶金項目業績: | ||
| 1 | 烏干達(東送股份有限公司) | 30噸轉爐兩套 |
| 2 | 尼日利亞(Red Star Steel) | 30噸AOD爐一套 |
| 3 | 土耳其(Demora Metal) | 25噸AOD爐兩套 |
| 4 | 蒙古國(Beren Group) | 12噸AOD爐一套 |
| 5 | 埃及(Helwan Steel) | 10噸轉爐一套 |
| 6 | 南非(Rustenburg Steel) | 6噸AOD爐兩套 |
| 7 | 越南(太原鋼廠) | 鐵水預處理機械及自動化系 |
|
|
|
|
| 噴煤業績: | ||
| 1 | 陵川鑫源冶煉有限公司2×168 m3高爐噴煤 |
|
| 2 | 河南舞鋼中加集團138m3高爐噴煤 |
|
| 3 | 文水海威集團8×450m3高爐噴煤 |
|
| 4 | 寧夏鋼鐵公司2×230m3+600m3高爐噴煤 |
|
| 5 | 阜新太克集團2×138m3高爐噴煤 |
|
| 6 | 神木旭瑞潔凈能源有限公司30t/h制粉系統 |
|
| 7 | 神木東潤能源有限公司30t/h制粉系統 |
|
| 8 | 新疆阿勒泰金昊鐵業2×500m3高爐噴煤 |
|
| 9 | 北京燕達集團50t/h制粉系統 |
|
| 10 | 本溪沈溪新城集團60t/h制粉系統 |
|
| 11 | 沈陽新民集團50t/hX3制粉系統 |
|
| 其他案例: | ||
| 1 | 大同鋼廠450m3高爐全套控制系統 |
|
| 2 | 江蘇連云港華樂合金股份有限公司 | 400噸非標鋼包頂爐車一輛 |
| 3 | 雙金100噸軌道旋轉車一輛 |
|
| 4 | 清河上大LF氮氣吹氮裝置一套 |
|
| 5 | 江蘇雙金LF氮氣吹氮裝置一套 |
|
| 6 | 阜新燒結全套控制系統 |
|
| 7 | 中加白灰窯全套控制系統 |
|
| 8 | 五陽鐵廠158高爐全套控制系統 |
|
| 9 | 同煤集團大同鋼廠鐵水預處理自動化控制系統 |
|
| 10 | 同煤集團大同鋼廠豎爐自動化控制系統 |
|
| 11 | 中國科學院煤炭化學研究所甲烷反應燃燒器及自動化處理系統 |
|
| 12 | 太原市安裝工程有限公司住宅樓供熱工程控制系統 |
|
| 13 | 山西恒通能源有限公司鐵合金自動配料系統 |
|
| 14 | 新疆阿克陶大安冶金科技有限公司軋鋼高低壓配電站及電磁站 |
|
| 15 | 太原二電廠儀表控制系統 |
|
| 16 | 太原******熱電廠儀表控制系統 |
|
| 17 | 國電長治熱電有限公司空冷供熱機組輔助變送器及附件 |
|
| 18 | 太原迎澤環衛處污水凈化系統 |
|
| 19 | 山西天力環保設備有限公司煙氣脫硫自動化控制系統 |
|




